売土地
豊田市穂積町
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市穂積町井の表55番、56番 |
| 交通 | 名鉄バス「重田和」停 徒歩約1分 |
物件詳細
| 種目 | 売土地 |
|---|---|
| 価格 | 1,300万円 |
| 所在地 | 愛知県豊田市穂積町井の表55番、56番 |
| 交通 | 名鉄バス「重田和」停 徒歩約1分 |
| 土地面積 | 160.10m²(約48.43坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道 | 南側公道に接道 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 |
仲介 |
| 間取り | ー |
|---|---|
| 水道 | 上水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 汚水 | 浄化槽 |
| 雑排水 | — |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 計画道路 | — |
| その他制限 | ー |
| 備考 | ・建築条件なし ・造成済 ・幸海小学校区、松平中学校区 |




